ダウンロード
Internet ExplorerでDXFファイルをダウンロードする場合は 下記の『DXF』を右クリックし、『対象をファイルに保存』にてファイルの種類をDXFにして保存してください。
年間タイマー
| 型式 | ダウンロードファイル | |
|---|---|---|
| SSC-7371S | 図面 | PDF DXF(右クリックして保存) |
| 取扱説明書 | ||
| SSC-7371P | 図面 | PDF DXF(右クリックして保存) |
| 取扱説明書 | ||
| SCT-7371PC | 図面 | |
| 取扱説明書 | ||
週間タイマー(カレンダータイマー)
| 型式 | ダウンロードファイル | |
|---|---|---|
| SSC-502S | 図面 | PDF DXF(右クリックして保存) |
| 取扱説明書 | ||
| SSC-502P | 図面 | PDF DXF(右クリックして保存) |
| 取扱説明書 | ||
| SSC-712P | 図面 | PDF DXF(右クリックして保存) |
| 取扱説明書 | ||
| SSC-722P | 図面 | PDF DXF(右クリックして保存) |
| 取扱説明書 | ||
| SSC-916P | 図面 | PDF DXF(右クリックして保存) |
| 取扱説明書 | ||
| ETS-703S | 図面 | PDF DXF(右クリックして保存) |
| 取扱説明書 | ||
| ETS-703P | 図面 | PDF DXF(右クリックして保存) |
| 取扱説明書 | ||
| ET-100SC | 図面 | PDF DXF(右クリックして保存) |
| 取扱説明書 | ||
| ET-100PC | 図面 | PDF DXF(右クリックして保存) |
| 取扱説明書 | ||
| ET-200SC | 図面 | PDF DXF(右クリックして保存) |
| 取扱説明書 | ||
| ET-200PC | 図面 | PDF DXF(右クリックして保存) |
| 取扱説明書 | ||
| ET-100S | 図面 | PDF DXF(右クリックして保存) |
| 取扱説明書 | ||
| ET-100P | 図面 | PDF DXF(右クリックして保存) |
| 取扱説明書 | ||
| ET-200S | 図面 | PDF DXF(右クリックして保存) |
| 取扱説明書 | ||
| ET-200P | 図面 | PDF DXF(右クリックして保存) |
| 取扱説明書 | ||
| SCT-502PC | 図面 | |
| 取扱説明書 | ||
24時間タイムスイッチ
| 型式 | ダウンロードファイル | |
|---|---|---|
| SSC-242P | 図面 | PDF DXF(右クリックして保存) |
| 取扱説明書 | ||
| TM-301 | 図面 | PDF DXF(右クリックして保存) |
| 取扱説明書 | ||
| TM-302 | 図面 | PDF DXF(右クリックして保存) |
| 取扱説明書 | ||
| ST-702S | 図面 | PDF DXF(右クリックして保存) |
| 取扱説明書 | ||
| ST-702P | 図面 | PDF DXF(右クリックして保存) |
| 取扱説明書 | ||
特殊タイマースイッチ
| 型式 | ダウンロードファイル | |
|---|---|---|
| ECO-3901/ECO-3911L | 図面 | |
| カタログ | ||
| ECO-3902/ECO-3912L | 図面 | |
| カタログ | ||
施設園芸用タイマー
| 型式 | ダウンロードファイル | |
|---|---|---|
| FV1D-100S | 図面 | PDF DXF(右クリックして保存) |
| 取扱説明書 | ||
| FV1D-200S | 図面 | PDF DXF(右クリックして保存) |
| 取扱説明書 | ||
| FV1DR-100S | 図面 | PDF DXF(右クリックして保存) |
| 取扱説明書 | ||
| FV1DR-200S | 図面 | PDF DXF(右クリックして保存) |
| 取扱説明書 | ||
| FV1DI-100S | 図面 | PDF DXF(右クリックして保存) |
| 取扱説明書 | ||
| FV1DI-200S | 図面 | PDF DXF(右クリックして保存) |
| 取扱説明書 | ||
| FV1DF-100S | 取扱説明書 | |
| FV1DF-200S | 取扱説明書 | |
| FV2D-100S | 図面 | PDF DXF(右クリックして保存) |
| 取扱説明書 | ||
| FV2D-200S | 図面 | PDF DXF(右クリックして保存) |
| 取扱説明書 | ||
| FV2DJ-100S | 図面 | PDF DXF(右クリックして保存) |
| 取扱説明書 | ||
| FV2DJ-200S | 図面 | PDF DXF(右クリックして保存) |
| 取扱説明書 | ||
| FV2DT-100S | 図面 | PDF DXF(右クリックして保存) |
| 取扱説明書 | ||
| FV2DT-200S | 図面 | PDF DXF(右クリックして保存) |
| 取扱説明書 | ||
| FV201D/J | 取扱説明書 | PDF(設置編) PDF(操作編) |
| カタログ | - | |
| FV22WR/FV33WR/FV44WR | 取扱説明書 | |
| FV3DR | カタログ | |
| FV3DR/FV5DR/FV7DR | 取扱説明書 | |
| FV401/FV601/FV801 | 図面 | FV401PDF DXF (右クリックで保存) FV601PDF DXF (右クリックで保存) FV801PDF DXF (右クリックで保存) |
| 取扱説明書 | ||
| カタログ | ||
| FV402/FV602/FV802 | 図面 | FV402 PDF DXF (右クリックで保存) FV602 PDF DXF (右クリックで保存) FV802 PDF DXF (右クリックで保存) |
| 取扱説明書 | ||
| FV411/FV611/FV811 | 図面 | FV411 PDF DXF (右クリックで保存) FV611 PDF DXF (右クリックで保存) FV811 PDF DXF (右クリックで保存) |
| 取扱説明書 | ||
| FV412/FV612/FV812 | 図面 | FV412 PDF DXF (右クリックで保存) FV612 PDF DXF (右クリックで保存) FV812 PDF DXF (右クリックで保存) |
| 取扱説明書 | ||
| FV422/FV622/FV822 | 図面 | FV422 PDF DXF (右クリックで保存) FV622 PDF DXF (右クリックで保存) FV822 PDF DXF (右クリックで保存) |
| 取扱説明書 | ||
| LF2D-100S | 取扱説明書 | |
| LF2D-200S | 取扱説明書 | |
| LF411/LF611/LF811 | 図面 | LF411 PDF DXF (右クリックで保存) LF611 PDF DXF (右クリックで保存) LF811 PDF DXF (右クリックで保存) |
| 取扱説明書 | ||
| カタログ | ||
| LF421/LF621/LF821 | 図面 | LF421 PDF DXF (右クリックで保存) LF621 PDF DXF (右クリックで保存) LF821 PDF DXF (右クリックで保存) |
| 取扱説明書 | ||
| カタログ | ||
| PT-11A | 取扱説明書 | |
| PT-41 | 取扱説明書 | |
| SP21 | 図面 | PDF(コントローラ) PDF(日射センサ) |
| 取扱説明書 | PDF(コントローラ) PDF(日射センサ) |
|
| カタログ | ||
| LS-100 | 取扱説明書 | |
| カタログ | ||
制御BOX
| 型式 | ダウンロードファイル | |
|---|---|---|
| FV1Dポンプ起動BOX | 図面 | PDFDXF(右クリックして保存) |
個別部品
| 型式 | ダウンロードファイル | |
|---|---|---|
| タイマー取付け具 | 図面 (ATTACH-001-02) | PDFDXF(右クリックして保存) |
| タイマー取付け具 | 図面 (ATTACH-001-03) | PDFDXF(右クリックして保存) |
電磁弁
| 型式 | ダウンロードファイル | |
|---|---|---|
| GSV2/GSV/ジェットホーマー | カタログ | |